Food businesses that don't need a permit
Most U.S. states let you sell home-baked food under a cottage food exemption with either no permit at all or just a free registration. Below: every jurisdiction, what paperwork it actually requires, and your sales cap.
- ✓ 23 of 51 jurisdictions require no paid permit or offer free registration to start
- ✓ No inspection before your first sale in most states
- ✓ Local zoning may still apply — check your county before selling
What each state requires to start
“Registration” means filing with the state agriculture or health department — many are free. A paid permit is rare in cottage food; when one exists it is usually a local home-occupation permit, not a state food license.
| State | Registration / permit | Sales cap | Kitchen inspection | |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Yes | No cap | No routine inspection | Alabama law → |
| Alaska | Yes | No cap | No routine inspection | Alaska law → |
| Arizona | Yes | No cap | No routine inspection | Arizona law → |
| Arkansas | No registration | No cap | No routine inspection | Arkansas law → |
| California | Yes | Tiered (see notes) | No routine inspection | California law → |
| Colorado | Yes | Tiered (see notes) | Complaint-based only | Colorado law → |
| Connecticut | Yes | $50,000 | Varies | Connecticut law → |
| Delaware | Yes | No cap | Varies | Delaware law → |
| District of Columbia | Yes | No cap | Varies | District of Columbia law → |
| Florida | No registration | $250,000 | Complaint-based only | Florida law → |
| Georgia | No registration | No cap | Complaint-based only | Georgia law → |
| Hawaii | No registration | No cap | Complaint-based only | Hawaii law → |
| Idaho | No registration | No cap | No routine inspection | Idaho law → |
| Illinois | Yes | No cap | Complaint-based only | Illinois law → |
| Indiana | No registration | No cap | Complaint-based only | Indiana law → |
| Iowa | No registration | No cap | No routine inspection | Iowa law → |
| Kansas | No registration | No cap | Complaint-based only | Kansas law → |
| Kentucky | Yes | $60,000 | Complaint-based only | Kentucky law → |
| Louisiana | No registration | $30,000 | No routine inspection | Louisiana law → |
| Maine | Yes | No cap | Varies | Maine law → |
| Maryland | Depends | $50,000 | Complaint-based only | Maryland law → |
| Massachusetts | Yes | No cap | Varies | Massachusetts law → |
| Michigan | No registration | $50,000 | No routine inspection | Michigan law → |
| Minnesota | Yes | $78,000 | No routine inspection | Minnesota law → |
| Mississippi | No registration | $35,000 | Complaint-based only | Mississippi law → |
| Missouri | No registration | No cap | No routine inspection | Missouri law → |
| Montana | Yes | No cap | Complaint-based only | Montana law → |
| Nebraska | Yes | No cap | No routine inspection | Nebraska law → |
| Nevada | Yes | $35,000 | No routine inspection | Nevada law → |
| New Hampshire | Depends | Tiered | Complaint-based only | New Hampshire law → |
| New Jersey | Yes | $50,000 | No routine inspection | New Jersey law → |
| New Mexico | No registration | No cap | No routine inspection | New Mexico law → |
| New York | Yes | No cap | No routine inspection | New York law → |
| North Carolina | Yes | No cap | Varies | North Carolina law → |
| North Dakota | No registration | No cap | No routine inspection | North Dakota law → |
| Ohio | No registration | No cap | No routine inspection | Ohio law → |
| Oklahoma | No registration | $75,000 | No routine inspection | Oklahoma law → |
| Oregon | Depends | $50,000 | No routine inspection | Oregon law → |
| Pennsylvania | Yes | No cap | Varies | Pennsylvania law → |
| Rhode Island | Yes | $50,000 | Varies | Rhode Island law → |
| South Carolina | No registration | No cap | No routine inspection | South Carolina law → |
| South Dakota | No registration | No cap | No routine inspection | South Dakota law → |
| Tennessee | No registration | No cap | No routine inspection | Tennessee law → |
| Texas | No registration | $150,000 | No routine inspection | Texas law → |
| Utah | Yes | No cap | No routine inspection | Utah law → |
| Vermont | Yes | $30,000 | Complaint-based only | Vermont law → |
| Virginia | No registration | Tiered | No routine inspection | Virginia law → |
| Washington | Yes | No cap | Varies | Washington law → |
| West Virginia | Depends | No cap | Complaint-based only | West Virginia law → |
| Wisconsin | No registration | Tiered | No routine inspection | Wisconsin law → |
| Wyoming | No registration | No cap | No routine inspection | Wyoming law → |
Compiled from official state statutes and agency pages; last verified dates are on each state page. Not legal advice.
Even without a permit, your county still has a say
Crosodo compiles publicly available statutes and agency guidance for home cottage-food bakers. It is not legal advice. Rules change every legislative session — confirm with your state agency and local offices before selling.